Questões como qual time se reforçou melhor, qual será o favorito ao título X e Y ou até mesmo qual será a equipe fadada ao fracasso durante o ano são naturais e freqüentes em todo início de temporada. Por isso, a equipe do VirgulaEsporte fez um levantamento dos 21clubes brasileiros que estão invictos desde que começou a temporada (mesmo após dois meses de competições estaduais, regionais e internacionais) e deixou para você tirar sua própria conclusão sobre qual é o melhor time do país neste primeiro semestre de 2009.
Dentre os 21 invictos até o momento, a maioria vem do Mato Grosso do Sul (cinco). Em seguida vem Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás (dois), e São Paulo, Pernambuco, Pará, Espírito Santos, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e Bahia (um).
Confira abaixo a lista dos 21 times invictos do Brasil em 2009:
Times | Jogos | Vitórias | Empates |
Sport-PE | 12 (11 pernambucado e 1 libertadores) | 11 | 1 |
Corinthians-SP | 11 (10 paulistão e 1 amistoso) | 8 | 3 |
Bahia-BA | 10 (10 baiano) | 9 | 1 |
Goiás-GO | 9 (9 goiano ) | 7 | 2 |
Atlético-PR | 9 (9 paranaense) | 6 | 3 |
Atlético-GO | 9 (9 goiano) | 6 | 3 |
Confiança-SE | 9 (9 sergipano) | 4 | 5 |
Baraúnas-RN | 9 (9 potiguar) | 3 | 6 |
Cruzeiro-MG | 8 (6 mineiro e 2 libertadores) | 6 | 2 |
Cianorte-PR | 8 (8 paranaense) | 3 | 5 |
Corinthians-AL | 7 (7 alagoano) | 5 | 2 |
Rio Branco-ES | 7 (7 capixaba) | 5 | 2 |
Paysandu-PA | 7 (7 paraense) | 5 | 2 |
Barra do Garças-MT | 7 (7 mato-grossense) | 4 | 3 |
América-MG | 7 (7 mineiro) | 3 | 4 |
Operário-MT | 6 (6 mato-grossense) | 5 | 1 |
Naviraiense-MS | 6 (6 sul-mato-grossense) | 4 | 2 |
Aquidauanense-MS | 6 (6 sul-mato-grossense) | 3 | 3 |
Águia Negra-MS | 6 (6 sul-mato-grossense) | 3 | 3 |
Itaporã-MS | 5 (5 sul-mato-grossense) | 5 | 0 |
Cene-MS | 5 (5 sul-mato-grossense) | 4 | 1 |
Leia também:
Indignado com a FPF, Marília segue exemplo do São Paulo e rompe com a entidade




